TRAKTOR LABINPROGRES
TUBER 40

| DIESEL MOTOR | |
| Tip motora | LOMBARDINI CHD 1603 |
| Snaga motora | 40 KS |
| Broj cilindara | 3 |
| Broj okretaja | 2800 o/min |
| Hlađenje | vodeno |
| Max. okretni moment | 113 Nm @ 1600 |
| Rezervoar goriva | 28 lit. |
| Protok hidraulične pumpe | 2 pumpe: volan 16,8 lit; podizač priključaka 25 lit. |
| TRANSMISIJA | |
| Prijenos snage | na sva 4 kotača |
| Upravljački sustav | hidraulični-servo |
| Mjenjač | 8 brzina vožnja naprijed + 2 vožnja unatrag |
| Spojka | suha, dvostruko djelovanje, dva diska (izlazno pogonsko vratilo+mjenjač) |
| Kočnice | disk kočnice, preko nožne pedale na stražnje kotače |
| Ručna kočnica | polugom na stražnje kotače |
| Pogon | stražnje izlazno vratilo, 2 nezavisne brzine 540/1000 o/min |
| Podizač priključaka | hidraulički na tri točke, sila dizanja : 580 kg, kategorija I |
| Kotači | Prednji 7.50-16; Stražnji 12.4-24 |
| Min. radijus zakretanja | 2.80 met. |
| Max. brzina | 41 km/h |
| ELEKTRO OPREMA | |
| Baterija | Napon 12V; 80 - 100 Ah |
| Pokretanje motora | Elektropaljenje, elektroventil za paljenje i gašenje |
| Instrumenti | Analogna tabla, s indikatorima : stanje goriva, broj okretaja motora, sati rada |
| DIMENZIJE I TEŽINA | |
| Dužina | 3000 mm. |
| Širina | 1570 mm. |
| Visina | 2575 mm. |
| Visina hoda / klirins | 360 mm. |
| Međuosovinski razmak | 1735 mm. |
| Trag kotača | Prednji 1200 mm. |
Zadnji 1225, 1330, 1425 mm. |
|
| Težina | 1660 kg. |
| JAMSTVENI ROK | |
| Motor | 24 mjeseci |
| Ostalo | 12 mjeseci |
Cijena s porezom |
|
| Redovna cijena | 86.135,67 kn |
| Akcijska cijena | 82.487,45 kn |
| CJENIK |