ELEKTROAGREGAT
FLASH 45 DI
| AGREGAT | ||
| Naziv agregata | FLASH 45 DI |
|
| Snaga agregata max. | 4.5 kVA |
|
| Snaga agregata trajna | 4.0 KW |
|
| Napon | 230V |
|
| Faktor snage | 1 |
|
| Struja | 17.4 A
|
|
| Frekvencija | 50 Hz
|
|
| Zaštita | IP 21 |
|
| Težina | 70 kg |
|
| Oprema | 2 schucko utičnice 16A
|
|
brojač sati rada
|
||
zaštita od preopterećenja
|
| MOTOR | ||
| Tip motora | LOMBARDINI 15LD 400 |
|
| Snaga motora | 10 KS |
|
| Zapremina | 401 cm3 |
|
| Broj okretaja | 3000 okr/min |
|
| Paljenje | Starter |
|
| Rezervoar | 7 lit.
|
| GENERATOR | ||
| Tip generatora | sinhroni bez četkica |
|
| Marka generatora | Linz Electric |
| JAMSTVENI ROK | |
| Motor + Generator | 24 mjeseci |
| Kataloški broj | Cijena sa porezom |
|
| 6G0610 – ručno paljenje | 14.104,06 Kn |
|
| 6G0606 – elektropaljenje | 16.954,43 Kn |
DIESEL 400V
